Início » Momento de Inércia

Calculadora de Momento de Inércia

Círculo Tubo redondo Viga I Canal Cantoneira Retângulo Tubo perfilado Viga T

Dimensões do círculo
Entrada de dados:
Diâmetro d mm
Nome Valor Unidades de medida
Diâmetro do círculo {{D1*k1_1 | fix2:x1}}
Área do círculo {{A1*k1_2 | fix2:x2}}
Módulo de seção Wx {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}}
Módulo de seção Wy {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}}
Momento de inércia Ix {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}}
Momento de inércia Iy {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}}
Raio de giração ix {{ix1*k1_7 | fix2:x7}}
Raio de giração iy {{iy1*k1_8 | fix2:x8}}

Dimensões do tubo redondo
Entrada de dados:
Diâmetro d mm
Espessura da parede t mm
Nome Valor Unidades de medida
Diâmetro do tubo {{D2*k2_1 | fix2:x9}}
Área do tubo {{A2*k2_2 | fix2:x10}}
Módulo de seção Wx {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}}
Módulo de seção Wy {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}}
Momento de inércia Ix {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}}
Momento de inércia Iy {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}}
Raio de giração ix {{ix2*k2_7 | fix2:x15}}
Raio de giração iy {{iy2*k2_8 | fix2:x16}}

Dimensões da viga I
Entrada de dados:
Altura h mm
Largura b mm
Espessura da parede t mm
Altura da aba h1 mm
Nome Valor Unidades de medida
Área do I-beam {{A3*k3_2 | fix2:x17 }}
Módulo de seção Wx {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }}
Raio de giração ix {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }}
Raio de giração iy {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }}

Canais em caixa Canais em um I-beam Canais em caixa com uma placa Canal único
Nome Valor Unidades de medida
Área do canal {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }}
Módulo de seção Wx {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }}
Raio de giração ix {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }}
Raio de giração iy {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }}

Ângulo cruciforme Ângulo emparelhado Ângulo único
Nome Valor Unidades de medida
Área do ângulo {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }}
Módulo de seção Wx {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }}
Módulo de seção Wuv {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }}
Momento de inércia Iuv (min) {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }}
Raio de giração ix {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }}
Raio de giração iy {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }}
Raio de giração iuv (min) {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }}

Dimensões do retângulo
Entrada de dados:
Largura b mm
Altura h mm
Nome Valor Unidades de medida
Área do retângulo {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }}
Módulo de seção Wx {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }}
Raio de giração ix {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }}
Raio de giração iy {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }}

Dimensões do tubo perfilado
Entrada de dados:
Altura h mm
Largura b mm
Espessura t mm
Nome Valor Unidades de medida
Área do tubo {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }}
Módulo de seção Wx {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }}
Raio de giração ix {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }}
Raio de giração iy {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }}

Dimensões da viga T
Entrada de dados:
Altura h mm
Largura b mm
Espessura t mm
Espessura s mm
Nome Valor Unidades de medida
Área do T-beam {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }}
Módulo de seção Wx (topo) {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }}
Módulo de seção Wx (fundo) {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }}
Módulo de seção Wy {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }}
Momento de inércia Ix {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }}
Momento de inércia Iy {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }}
Raio de giração ix {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }}
Raio de giração iy {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }}


A Calculadora de Momento de Inércia é uma ferramenta online para determinar as propriedades geométricas de diversas seções transversais. Ela desempenha um papel essencial em tarefas de engenharia relacionadas à resistência, estabilidade e análise de deflexão. Com esta calculadora, você pode calcular de forma rápida e precisa parâmetros como área da seção, momento de inércia, módulo de seção e raio de giração—valores críticos na avaliação de geometrias de seções não padrão ou complexas.

Esta ferramenta suporta vários tipos de seções transversais, incluindo:

  • Círculo
  • Tubo Circular
  • Viga I
  • Canal
  • Ângulo
  • Retângulo
  • Seção Oca
  • Seção em T

Também estão disponíveis cálculos para seções complexas compostas por combinações de ângulos e canais. Para realizar um cálculo, selecione o tipo de seção transversal, insira suas dimensões e clique no botão "Calcular". A calculadora exibirá automaticamente uma tabela contendo os seguintes parâmetros:

  • Área da seção (A)
  • Módulo de seção em relação ao eixo x (Wx)
  • Módulo de seção em relação ao eixo y (Wy)
  • Momento de inércia em relação ao eixo x (Ix)
  • Momento de inércia em relação ao eixo y (Iy)
  • Raio de giração em relação ao eixo x (ix)
  • Raio de giração em relação ao eixo y (iy)
  • Módulo de seção, momento de inércia e raio de giração para seções inclinadas em relação aos eixos uv (Wuv, Iuv, iuv)

Notas:

  • Todos os cálculos assumem que as seções transversais possuem abas e alma afiadas, sem qualquer arredondamento.
  • Para seções complexas compostas por ângulos, são calculados os momentos mínimos em relação aos eixos principais uv.

Esta Calculadora de Momento de Inércia é um recurso inestimável para engenheiros e projetistas, simplificando a análise das geometrias de seções transversais e reduzindo os erros potenciais associados aos cálculos manuais.